|
|||||||||||||
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN | |||||||||||||
JADWAL TERBARU PENGAMBILAN STR | |||||||||||||
Senin, 27 Januari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
1 | 200806008 | Dian Vita Elyanti | 11 | 201006013 | Eka Praswati | ||||||||
2 | 201006002 | Al Maghfiroh | 12 | 201006014 | Elyas Kofiyarisma | ||||||||
3 | 201006003 | Aimatus Sofariyah | 13 | 201006015 | Endah Wigati Purboningrum | ||||||||
4 | 201006004 | Asmaul Khusna | 14 | 201006016 | Farida Imbawani Awinarti | ||||||||
5 | 201006005 | Asti Priatin | 15 | 201006017 | Fitria Lolita | ||||||||
6 | 201006006 | Dewi Zanuarti | 16 | 201006018 | Hartatik | ||||||||
7 | 201006007 | Dewi Wahyuni | 17 | 201006019 | Ika Indah Puspita Rini | ||||||||
8 | 201006009 | Dini Ernawati | 18 | 201006020 | Ima'atus Sholihah | ||||||||
9 | 201006010 | Dwi Nur Khoiroh | 19 | 201006021 | Imamatus Sholihah | ||||||||
10 | 201006012 | Eka Arsi Hardianti | 20 | 201006022 | Kiki Dwi Ratna Sari | ||||||||
Selasa, 28 Januari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
21 | 201006023 | Lisa Puspita Anggraeni | 31 | 201006033 | Nur Riasih Indah Sari | ||||||||
22 | 201006024 | Lucya Kurnialin Handayani | 32 | 201006034 | Nurul Anisah | ||||||||
23 | 201006025 | Mei Dian Lestari | 33 | 201006035 | Nurul Hariani | ||||||||
24 | 201006026 | Mukti Rahayu | 34 | 201006036 | Nurul Latifa | ||||||||
25 | 201006027 | Ni Kadek Sintia Dewi | 35 | 201006037 | Nurul Ita Mufarida | ||||||||
26 | 201006028 | Ni Luh Agustini | 36 | 201006038 | Nurul Lailatul Fadhilah | ||||||||
27 | 201006029 | Novi Ekawati | 37 | 201006039 | Qurrota A'yun | ||||||||
28 | 201006030 | Nur Hayati | 38 | 201006040 | Reissa Oktaviana | ||||||||
29 | 201006031 | Nur Istiyani | 39 | 201006041 | Reni Kussafitria | ||||||||
30 | 201006032 | Nurma Yunita | 40 | 201006042 | Ririn Khalimaturrozifah | ||||||||
Rabu, 29 Januari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
41 | 201006043 | Rofi'atus Naksabadiyah Vetamea | 51 | 201206278P | Lia Sendy | ||||||||
42 | 201006044 | Reny Hardiyanti | 52 | 201206291P | Neni Rusdalina | ||||||||
43 | 201006045 | Siti Nur Afifa | 53 | 201206251P | Susi Andini | ||||||||
44 | 201006046 | Rega Duwi Manista | 54 | 201006052 | Agustina Manekawati | ||||||||
45 | 201006047 | Supiyani Ratna Sari | 55 | 201006053 | Aniz Zakiyah | ||||||||
46 | 201006048 | Susi Susanti | 56 | 201006054 | Anik Setyarini | ||||||||
47 | 201006049 | Vraselia Nur Ainur Reni | 57 | 201006056 | Ayu Rahmawati | ||||||||
48 | 201006050 | Helmi Fahmiatun Rahmana | 58 | 201006058 | Dian Ragil Septianingrum | ||||||||
49 | 201006051 | Yolanda Egas Pratidina | 59 | 201006059 | Dwi Agus Irmawati | ||||||||
50 | 201206210P | Nur Sardiyanti | 60 | 201006060 | Firda Wahdotul Unmah | ||||||||
Kamis, 30 Januari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
61 | 201006061 | Ela Lisnawati | 71 | 201006073 | Siti Aminah | ||||||||
62 | 201006062 | Elisabet Yani | 72 | 201006074 | Sovia Era Karisma | ||||||||
63 | 201006063 | Eltin Indah Hariyanti | 73 | 201006075 | Sri Utami | ||||||||
64 | 201006064 | Ika Wahyunita | 74 | 201006076 | Ida Kene | ||||||||
65 | 201006065 | Merryza Magdalena Riadi | 75 | 201006077 | Venty Akbar | ||||||||
66 | 201006066 | Nimas Any Guntari | 76 | 201006078 | Veronika Fita | ||||||||
67 | 201006067 | Nissye Vitria Oktaviana David | 77 | 201006079 | Vida Kurnia | ||||||||
68 | 201006068 | Nurul Bahriyah | 78 | 201006080 | By Nuzul Fatmasari | ||||||||
69 | 201006069 | Riniati | 79 | 201006081 | Erwin Puji Astutik | ||||||||
70 | 201006072 | Siska Anggraeni Putri Utomo | 80 | 201006082 | Hesti Widyastuti | ||||||||
Sabtu, 1 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
81 | 201006083 | Lilis Dwi Indrafi | 91 | 201006095 | Mesini | ||||||||
82 | 201006084 | Linda Ledyana | 92 | 201006096 | Ida Istiningtyas | ||||||||
83 | 201006085 | Titis Julia Nirwanasari | 93 | 201006097 | Yaniek Purwaningsih | ||||||||
84 | 201006086 | Asty Mega Wati | 94 | 201006098 | Ida Rosita | ||||||||
85 | 201006087 | Diyan Novi Permatasari | 95 | 201006099 | Pipin Rosita | ||||||||
86 | 201006088 | Siti Rohmah Puspa Sari | 96 | 201206064P | Ahdatul Islamiah | ||||||||
87 | 201006091 | Susiloningsih | 97 | 201206065P | Yuniarti Afriani | ||||||||
88 | 201006092 | Dwi Sulistyani | 98 | 201206066P | Suziani Rahayu | ||||||||
89 | 201006093 | Markhayati | 99 | 201206067P | Siti Yuliana Zahrah | ||||||||
90 | 201006094 | Manna Wasalwa | 100 | 201206068P | Zohratul Soidah | ||||||||
Senin, 3 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
101 | 201206069P | Harmawati | 111 | 201206080P | Putri Mutmainnah | ||||||||
102 | 201206070P | Lina Juniati | 112 | 201206081P | Muhimmah El Hasani | ||||||||
103 | 201206071P | Nirwana | 113 | 201206082P | Kias Tuty Liance Pande Solang | ||||||||
104 | 201206072P | Putu Renika Desimarwati | 114 | 201206083P | Asri Jumiati | ||||||||
105 | 201206073P | Ira Firmanita | 115 | 201206084P | Haeranah | ||||||||
106 | 201206074P | Indah Purnama Sari | 116 | 201206085P | Siti Sofia Mariana | ||||||||
107 | 201206075P | Ni Made Wiliana Sri Kertedewi | 117 | 201206086P | Ari Astutik | ||||||||
108 | 201206076P | Titin Sri Anggraini | 118 | 201206087P | Siti Zulhijjah | ||||||||
109 | 201206077P | Sirtiningsih | 119 | 201206088P | Khairunnisak | ||||||||
110 | 201206078P | Baiq Septi Windasari | 120 | 201206089P | Novia Asriana | ||||||||
Selasa, 4 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
121 | 201206090P | Apriyanti | 131 | 201206100P | Ida Yuliana | ||||||||
122 | 201206091P | Apuah | 132 | 201206101P | Sisririn Nahrul Hayat | ||||||||
123 | 201206092P | Baiq Aisyah Adriana | 133 | 201206102P | Diah Rosalia Firdaus | ||||||||
124 | 201206093P | Marsina | 134 | 201206103P | Hibatulloh | ||||||||
125 | 201206094P | Sri Kusuma Wardani | 135 | 201206104P | Fransiska Mellysa | ||||||||
126 | 201206095P | Hanisa Putri | 136 | 201206105P | Hasiatun Basalwati | ||||||||
127 | 201206096P | Fitriani | 137 | 201206106P | Baiq Winda Ekasari | ||||||||
128 | 201206097P | Handriani | 138 | 201206107P | Anita Lestari | ||||||||
129 | 201206098P | Sri Rohana | 139 | 201206108P | Anita Lestari | ||||||||
130 | 201206099P | Nitami Hastiana | 140 | 201206109P | Nur Inayah | ||||||||
Rabu, 5 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
141 | 201206110P | Nurul Aini | 151 | 201206120P | Lily Suryani | ||||||||
142 | 201206111P | Julianti | 152 | 201206121P | Endang Suryani | ||||||||
143 | 201206112P | Emi Awainingsih | 153 | 201206122P | Diny Pramudyanthi | ||||||||
144 | 201206113P | Emi Hilmiah | 154 | 201206124P | Ida Ayu Nyoman Sulasmi | ||||||||
145 | 201206114P | Fathurahmi | 155 | 201206125P | Fitriyana Hariyanti | ||||||||
146 | 201206115P | Baiq Pahriah | 156 | 201206126P | Tuti Mulyana | ||||||||
147 | 201206116P | Siti Radiah | 157 | 201206127P | Baiq Sukmawandari | ||||||||
148 | 201206117P | Iyamul Fitri | 158 | 201206128P | Tati Nurchayati | ||||||||
149 | 201206118P | Nurlailah | 159 | 201206129P | Ni Wayan Kiska Septiani Dewi | ||||||||
150 | 201206119P | Irma Septiyati Utama | 160 | 201206130P | Marlina Susilawati | ||||||||
Kamis, 6 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
161 | 201206131P | Istiarini | 171 | 201206141P | Jumran | ||||||||
162 | 201206132P | Roni Laila | 172 | 201206142P | Nirmawati | ||||||||
163 | 201206133P | Nurul Azizah | 173 | 201206143P | Ni Made Sari Ekayani | ||||||||
164 | 201206134P | Suryani | 174 | 201206144P | Anna Adenangsih | ||||||||
165 | 201206135P | Iit Asmita | 175 | 201206145P | Hayatun Nufus | ||||||||
166 | 201206136P | Masita | 176 | 201206146P | Baiq Ely Juniarti | ||||||||
167 | 201206137P | Lina Haryanti | 177 | 201206147P | Fitriani | ||||||||
168 | 201206138P | Ni Nyoman Mayasari | 178 | 201206148P | Rona Hasanah | ||||||||
169 | 201206139P | Mardiana | 179 | 201206150P | Jumrah | ||||||||
170 | 201206140P | Erni Aprilidianingsih | 180 | 201206151P | Rabiatul Adawiyah | ||||||||
Jum'at, 7 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
181 | 201206152P | Nuraini | 191 | 201206162P | Eva Sulina Eraya | ||||||||
182 | 201206153P | Maunah Aman Tarqiyah | 192 | 201206163P | Indah Khoirin Nisyak | ||||||||
183 | 201206154P | Gamariah | 193 | 201206164P | Lia Mardiana | ||||||||
184 | 201206155P | Herli Murliati | 194 | 201206165P | Raodatul Munawarah | ||||||||
185 | 201206156P | Ayu Rahayu | 195 | 201206166P | Yengli Febriani | ||||||||
186 | 201206157P | Rena Fitriana | 196 | 201206167P | Nirmala Hayati | ||||||||
187 | 201206158P | Wiwin Suryatminingsih | 197 | 201206168P | Baiq Nena Rahmi | ||||||||
188 | 201206159P | Vivi Ervandari | 198 | 201206169P | Marzua Isnul Romdini | ||||||||
189 | 201206160P | Fera Yuliandari | 199 | 201206170P | Harlian Arisanti | ||||||||
190 | 201206161P | Dwi Septinasari | 200 | 201206172P | Nurlaelawati | ||||||||
Sabtu, 8 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
201 | 201206173P | Intan Pramita | 211 | 201206183P | Lorawati Ningsih | ||||||||
202 | 201206174P | Ana Patmawati | 212 | 201206184P | Mahni | ||||||||
203 | 201206175P | Baiq Husnul Faizah | 213 | 201206185P | Masita | ||||||||
204 | 201206176P | Baiq Nuha Yuniati | 214 | 201206186P | Mifa Ilahartika | ||||||||
205 | 201206177P | B. Nurhasanah | 215 | 201206187P | Mitra Vita Lestari | ||||||||
206 | 201206178P | Baiq Sri Wahyuni | 216 | 201206188P | Nining Aprianingsih | ||||||||
207 | 201206179P | Dewi Julianti | 217 | 201206189P | Purniawati | ||||||||
208 | 201206180P | Dewi Mariyana Hendrayani | 218 | 201206190P | Ririn Apni | ||||||||
209 | 201206181P | Faizah | 219 | 201206191P | Wini Riska Utami | ||||||||
210 | 201206182P | Gita Dayu Astuti | 220 | 201206192P | Zarah Novita | ||||||||
Senin, 10 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
221 | 201206193P | Dewi Rohvianti | 231 | 201206208P | Nuraini | ||||||||
222 | 201206194P | Vera Rian Haeli | 232 | 201206209P | Kuratun Aini | ||||||||
223 | 201206195P | Irma Ariyati | 233 | 201206211P | Baiq Eva Sustianingsih | ||||||||
224 | 201206196P | Ita Purnamasari | 234 | 201206212P | Ismi Ramlan | ||||||||
225 | 201206197P | Shinta Rahmayan | 235 | 201206213P | Handria Fitriandari | ||||||||
226 | 201206198P | Kurniawati | 236 | 201206214P | Dwi Irma Kurniasari | ||||||||
227 | 201206199P | Yeni Aksari | 237 | 201206215P | Malinda Muhlissatunnissa'damanik | ||||||||
228 | 201206201P | Juniar Purna Pristi Harini | 238 | 201206216P | Huswatun Hasanah | ||||||||
229 | 201206206P | Yudiastuti | 239 | 201206217P | Shilviana Lestari | ||||||||
230 | 201206207P | Rena Febri Ayu Sandy | 240 | 201206218P | Luh De Hartayani | ||||||||
Selasa, 11 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
241 | 201206219P | Indri Hadiani | 251 | 201206229P | Riska Nabillah | ||||||||
242 | 201206220P | Dewi Ika Utami | 252 | 201206230P | Nita Mupidah | ||||||||
243 | 201206221P | Novia Dwi Lestari | 253 | 201206231P | Hijjatul Fitriah | ||||||||
244 | 201206222P | Nurul Aini | 254 | 201206233P | Nien Dianita Sari Dewi | ||||||||
245 | 201206223P | Aprilia Maisuroh | 255 | 201206236P | Titin Nurmayani | ||||||||
246 | 201206224P | Lusi Oktora | 256 | 201206237P | Syamsul Hidayati | ||||||||
247 | 201206225P | Vera Anggraini | 257 | 201206238P | Kiki Fatmala | ||||||||
248 | 201206226P | Intan Bhayangkari | 258 | 201206239P | Yulia Hadika Maharani | ||||||||
249 | 201206227P | Aprilia Rosliana Triputri | 259 | 201206240P | Ria Oktapia Handriani | ||||||||
250 | 201206228P | Elvira Wahyudewanti | 260 | 201206241P | Zuhrianti | ||||||||
Rabu, 12 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
261 | 201206242P | Anita Triwulandari | 271 | 201206254P | Dian Dani | ||||||||
262 | 201206243P | Miftahul Jannah Marnita | 272 | 201206255P | Hayatul Inayah | ||||||||
263 | 201206244P | Yasinta Novita Sari | 273 | 201206256P | Rusmayanti | ||||||||
264 | 201206245P | Dianawati | 274 | 201206257P | Siti Fatimah | ||||||||
265 | 201206247P | Hendri Ro'yatul Aini | 275 | 201206258P | Baiq Anggun Intan Lestari | ||||||||
266 | 201206248P | Wiwin Winarti | 276 | 201206259P | Lilik Nurlinda Mawarni | ||||||||
267 | 201206249P | Nurwahyuningsih | 277 | 201206261P | Dahlia Asmawati | ||||||||
268 | 201206250P | Rostina | 278 | 201206264P | Purnamasari | ||||||||
269 | 201206252P | Oktavia Paramita | 279 | 201206265P | Linda Rosiana | ||||||||
270 | 201206253P | Zurriatun | 280 | 201206266P | Mutiara Hikmah | ||||||||
Kamis, 13 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
281 | 201206267P | Ely Astuti | 291 | 201206277P | Sumarni Sari Dewi | ||||||||
282 | 201206268P | Yanti Astuti | 292 | 201206279P | Ni Putu Ria Oktasintria | ||||||||
283 | 201206269P | Komariyah Ulfa | 293 | 201206280P | Kartini | ||||||||
284 | 201206270P | Riza Ismayanti | 294 | 201206281P | Widia Oktawulandari | ||||||||
285 | 201206271P | Baiq Febri Fitria | 295 | 201206282P | Reni Handayani | ||||||||
286 | 201206272P | Melsa Suryatna Niarsi | 296 | 201206283P | Dessy Putriharyati | ||||||||
287 | 201206273P | Ni Nyoman Devi Christiana | 297 | 201206284P | Amrillina Wahyuni | ||||||||
288 | 201206274P | Sujianti | 298 | 201206285P | Rina Faizatul Hizma | ||||||||
289 | 201206275P | Isnaini | 299 | 201206286P | Yuli Amalia | ||||||||
290 | 201206276P | Emi Yulita | 300 | 201206287P | Yeyen Juliana Andriani | ||||||||
Jum'at, 14 Pebruari 2014 (Jam 08.00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||
No | NIM | Nama Mahasiswa | No | NIM | Nama Mahasiswa | ||||||||
301 | 201206288P | Iswariwati | 311 | 201206300P | Baiq Sripadmah | ||||||||
302 | 201206289P | Nurul Hidayani | 312 | 201206301P | Linda Trisetia Marti | ||||||||
303 | 201206290P | Tia Sinta Ariseta | 313 | 201206302P | Rahmayati Epandini | ||||||||
304 | 201206292P | Rukyani | 314 | 201206303P | Tik Mayunita | ||||||||
305 | 201206293P | Nurhidayah | 315 | 201006055 | Anis Ratnasari | ||||||||
306 | 201206294P | Wiwin Juliarti | 316 | 201006057 | Devi Ratna Wulandari | ||||||||
307 | 201206295P | Renita Usnawati | 317 | 201006070 | Ririn Wahyuni | ||||||||
308 | 201206296P | Risda Fitra Utamy | 318 | 201006071 | Rizha Ayu Fiandry | ||||||||
309 | 201206297P | Linda Indraswari | 319 | 200906093 | Yuni Sulistyoningsih | ||||||||
310 | 201206297P | Kurniati | |||||||||||
Ket: |
1. Pengambilan STR di
Gedung Kuning P2T Surabaya Jl. Pahlawan No. 116 Surabaya
|
||||||||||||
2. Satu hari sebelum ke Surabaya WAJIB ke kampus dulu untuk ambil persyaratan yang akan diajukan | |||||||||||||
3. Bagi yang belum legalisir lafal sumpah, silahkan legalisir dulu di kampus |
Program Studi Diploma III Kebidanan Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto
Minggu, 19 Januari 2014
JADWAL PENGAMBILAN STR TERBARU 2014
Langganan:
Postingan (Atom)